
MotionGo 是一款掌上型全功能激光多普勒测振仪,内置数据处理与运算单元,能够以 5 Msps 采样率同步输出数字与模拟结果,可精确测量 DC 至 2.5 MHz 的振动信号。该设备配备手动调焦镜头系统,支持通过同步 I/O 接口实现大规模组网同步测量,并可与外部触发信号及多模式传感系统集成;模拟信号输出便于与基于传统数据采集卡的测试平台无缝对接。
MotionGo 具有出色的噪声性能,最远测量距离可达 50 米,最大振动速度可达 20 m/s,凭借 OSP 专利解调算法在静态位移测量方面表现卓越,可一机两用,既可作为激光测振仪,也可作为大量程位移传感器。应用领域涵盖航空航天材料测试、半导体 MEMS 验证、超声分析及新能源制造等。
得益于集成光学芯片,MotionGo 将光路集成在单一光电器件上,整机重量不足 220 g,可与机器人平台、无人机等自动化系统无缝集成,将非接触式振动感知延伸至自动化场景。
| 参数(单位) | 值 | 参数(单位) | 值 |
|---|---|---|---|
| 工作距离(m) | 0.025~50 | 采样率(M sps) | 5 |
| 噪声密度(pm/√Hz) | 最低 0.3 | 速度范围(m/s) | 最大 20 |
| 位移分辨率(nm) | 0.01 | 位移重复精度(nm)(>1kHz) | 最低 0.1 |
| 测量激光波长(nm) | 1310 | 指示激光波长(nm) | 655,可见红光 |
| 测量激光输出功率(mW) | <10 | 指示激光输出功率(mW) | <1 |
| 测量激光安全等级 | CLASS 1 | 指示激光安全等级 | CLASS 2 |
| 环境光抗扰(Lux) | >60000 | 防护等级 | IP 20 |
| 工作温度范围(°C) | 0~50 | 外壳材质 | 铝合金 |
| 供电电压(V) | DC12 | 功耗(W) | <4 |
| 数字接口 | 以太网 100BaseT | 模拟输出信号接口 | SMA |
| 模拟输出灵敏度档位 | 24 档,数字自动调节 | 模拟灵敏度范围(mV/mm) | 0.0005~4444 |
| 触发信号 | 上升沿 | 网络同步信号 | 方波(1Hz) |
| 触发 I/O | 输入与输出 | 同步精度(μm) | 0.2 |
| 外形尺寸(mm)(L×W×H) | 117×25×50 | 重量(g) | 220 |
| 型号 | MV-GW-TR-L | MV-HW-TR-LC | MV-GW-TR-U(特殊) |
|---|---|---|---|
| 激光类型 | 标准 | 高功率、低噪声 | 高功率、低噪声 |
| 最大工作距离(无反光纸) | 5 m | >40 m | <0.3 m |
| 景深 | 10% | 20% | 10% |
| 位移解调(输出位移、速度、加速度) | 支持 | 支持 | 支持 |
| 速度解调(输出位移、速度、加速度) | — | 支持 | 支持 |
| 优化速度解调 | — | 支持 | 支持 |
| 抗光学散斑,防止测量断点 | — | 支持 | 支持 |
| 最大速度范围(m/s) | 4.5 | 4.5 | 20 |

已授权发明专利包括且不限于如下: 发明名称:一种位移和距离激光雷达系统的回光消除方法,发明专利号:ZL 2018 1 0998821.7 发明名称:一种激光调频连续波测距非线性调制解调系统,发明专利号:ZL 2021 1 0541725.1
扫描二维码
关注挚感微信公众号